É um composto nutricional, desenvolvido para o fornecimento de Fósforo via foliar.
A baixa mobilidade do nutriente Fósforo no solo, aliada à sua expressiva influência na produtividade das culturas, desencadeiam a necessidade de uma complementação foliar, sempre que possível.
● O Fósforo melhora o desenvolvimento radicular das plantas promovendo um melhor aproveitamento do perfil do solo (água e nutrientes);
● É um nutriente fundamental com relação à energia, favorecendo os desenvolvimentos vegetativo e reprodutivo.
● Fornece Fósforo solúvel em água, de rápida absorção pelas plantas;
● Possui como matéria-prima o Ácido Fosfórico;
● Adequa o Ph da calda de pulverização, favorecendo a absorção foliar de nutrientes.
| CULTURA | DOSAGENS | ÉPOCA DE APLICAÇÃO |
|---|---|---|
| Citrus | 2,0 a 5,0 L/ha | Pré e pós-florada, depois aplicações a cada 60 dias |
| Citrus (viveiro) | 200 ml/100L | A cada 20 dias |
| Café (formação) | 200 mL/100l | A cada 20 dias |
| Café | 2,0 a 4,0 L/ha | Pré e pós-florada, depois aplicações a cada 45 dias |
| Soja | 1,0 a 2,0 L/ha | 2 a 3 aplicações durante o ciclo |
| Feijão / Ervilha | 1,0 a 2,0 L/ha | 2 a 3 aplicações durante o ciclo |
| Algodão | 2,0 L/ha | Aplicações quinzenais |
| Trigo | 2,0 L/ha | Aplicações no perfilhamento e emborrachamento |
| Tomate (envarado) | 200 ml/100l | Aplicações quinzenais |
| Tomate (rasteiro) | 2,0 L/ha | Aplicações quinzenais |
| Uva | 200 ml/100l | Iniciar aplicações quando os brotos alcançarem 20 cm de comprimento, aplicações semanais |
| Maçã | 250 ml/100l | Aplicações quinzenais no período de frutificação, iniciando após queda das pétalas, de 2 a 3 aplicações pós-colheita |
| Batata | 2,0 L/ha | Aplicações semanais |
| Amendoim | 2,0 L/ha | Aplicações aos 30-40 d.a.e. |
| Morango / Hortaliças | 200 ml/100l | Semanalmente |
| Cana-de-açúcar | 2,0 a 6,0 l/ha | Aplicação na fase vegetativa |
| Arroz | 2,0 l/ha | Aplicações no perfilhamento e emborrachamento |
| Abóbora / Melão / Melancia | 300 ml/100l | Aplicações semanais |
| Maracujá | 200 ml/100l | Aplicações quinzenais |
| Mamão | 200 ml/100l | Aplicações quinzenais |
| Frutíferas | 200 ml/100l | Aplicações quinzenais |
| Milho | 2,0 L/ha | Aos 25 d.a.e. |
● Dosagem: de 70 a 100ml/ha.
● (d.a.e. – dias após emergência);
● Maior relação soluto/solvente: 2,0 L / 100 L.
Preencha os dados abaixo e aguarde nosso contato. Em breve sua solicitação será atendida.
Esclareça suas dúvidas ou solicite seu orçamento pelo nosso formulário. Se preferir entre em contato pelo WhatsApp.
© Nutrifert Fertilizantes . Todos os direitos reservados.