É um fertilizante com formulação de micronutrientes e aminoácidos, para nutrir as plantas sem adição de nitrogênio e principalmente no tomate envarado.
Composto nutricional para aplicação foliar, indicado em culturas agrícolas de interesse econômico, com o intuito de fornecer e equilibrá-las em relação aos micronutrientes, Manganês, Zinco, Boro, Cobre, Molibdênio, Cobalto, Ferro, Níquel e aminoácidos.
● Busca por maiores produtividades;
● Cultivo contínuo em uma mesma gleba;
● Solos com carência em alguns nutrientes específicos.
| CULTURA | DOSAGENS | ÉPOCA DE APLICAÇÃO |
|---|---|---|
| Soja | 1,0 L/ha | Aplicação aos 35 DAE (V4) |
| Feijão | 1,0 L/ha | Aplicação aos 20 DAE (Dividir a dose se efetuar mais de uma aplicação) (V3 a V4)) |
| Milho | 1,0 L/ha | Aplicação aos 25 DAE (V3 a V5) |
| Sorgo | 0,5 a 1,0 L/ha | Aplicações aos 20 e 35 DAE |
| Algodão | 0,5 a 1,0 L/ha | Aplicações durante o ciclo, primeira aos 35 DAE |
| Hortaliças | 0,5 L/ha | Aplicações quinzenais |
| Tomate | 0,5 a 1,0 L/ha | Aplicações quinzenais |
| Tomate (envarado) | 50 a 100 mL/100L | Aplicações quinzenais |
| Trigo / Aveia | 1,0 L/ha | Aplicação no perfilhamento |
| Arroz / Cevada | 0,5 a 1,0 L/ha | Aplicação no perfilhamento |
| Cana-de-açúcar | 1,0 L/ha | No período vegetativo |
(DAE – Dias Após Emergência)
Maior relação soluto/solvente: 1,0 L / 100 L
| NUTRIENTES | % |
|---|---|
| Mo | 0,3 |
| B | 1,5 |
| Fe | 25 |
| Cu | 1,2 |
| Mn | 1,5 |
| Zn | 1,1 grs/Litro |
Preencha os dados abaixo e aguarde nosso contato. Em breve sua solicitação será atendida.
Esclareça suas dúvidas ou solicite seu orçamento pelo nosso formulário. Se preferir entre em contato pelo WhatsApp.
© Nutrifert Fertilizantes . Todos os direitos reservados.